![]() |
![]() |
![]() |
|
| 診断ページURL数 |
10 | 150 | 300 |
| 登録ドメイン数 | 1 | 1 | 1 |
| 外部ドメイン数 | 最大20 | 最大20 | 最大20 |
| 診断頻度 | 24時間ごと | 24時間ごと | 6時間、12時間、24時間ごと |
| マルウェア検知 | |||
| 不正なページ検知 | |||
| 暗号化スクリプト検知 | |||
| ブラックリスト 下記DB参照 セキュリティ会社 |
|||
| 改ざん検知 | |||
| プロファリング検知 | |||
| 接続状態検知 | |||
| 安全証明シール | |||
| 被害ページ特定 | |||
| 被害内容分析 | |||
| 被害復旧方法提示 |
|||
| レポート発行/日/週 | |||
| 初期設定費用 | 1260円 | 6300円 | 9450円 |
| 月額費用 | 1050円 | 3150円 | 5880円 |
![]()
| 機能 | 機能詳細 |
|---|---|
| 診断対象となるURLの数 | 定期診断を受けられるページ(URL)数です。Webサイト診断では、トップページからアクセスできるページを辿り、最大数に達するまで診断を実施します。 |
| マルウェア感染検知 | 診断対象となるWebサイトまたはURLが、マルウェアに感染しているかどうか診断します。 |
| 疑わしいURL検知 | マルウェアに感染してはいなくても、Webサイト訪問者にとって不利益な結果を生む攻撃的なコード(例:マルウェア感染を引き起こす不正サイトへ自動誘導する)を自動挿入されるなど、疑わしいURLを検知します。 |
| ブラックリストへの 登録状況確認 |
Google Safe Browsing データベースなど民間事業者が保有するデータベースに登録されたブラックリスト認定URLを検知します。 |
| ウイルス検知 | 民間事業者が保有するアンチウイルスデータベースに登録されたウイルス感染URLを検知します。 |
| 比較分析 | 過去の診断結果と比較分析を行い、診断対象ページにおいてスクリプトに差異があれば検知します。 |
| 接続問題の検知 | サーバートラブルなど、診断対象に接続できなかった場合に検知します。 |
| 外部ドメイン・ サブドメインの登録 |
Webサイトの定期診断の対象ドメインに加え、あらかじめ登録した外部ドメイン・サブドメインを診断対象に加えることができます。 |
| 診断開始時間の設定 | 定期診断を開始する時間(例:13時)を設定できます。 |
| 診断頻度の設定 | 診断開始時間を基点として、定期診断を実施する頻度(例:17時から24時間毎に診断)を設定できます。契約プランによって6/9/12/24時間毎、または2/3/4/5/6/7日毎に診断を実施できます。 |
| 診断レポートの自動生成 | 定期診断の結果をまとめた診断レポートを自動生成します。 |
| 診断レポートの閲覧 | 診断レポートを管理画面上で閲覧できます。 |
| 診断レポートの保管期間 | 診断レポートを保管する期間です。保管期間を経過した場合、古いレポートから削除されます。 |
| 診断レポートのメール通知 | 診断結果を通知用メールアドレス宛てに定期的に送信します。日次レポートと週次レポートのいずれか、または両方を選べます。 |
| マルウェア感染検知時 などのメール通知 |
診断の結果、マルウェア感染や疑わしい可能性のあるページなどが検知されたら即座に指定メールアドレス宛てにメール通知します。 |